সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |
উপজেলা | শিবগঞ্জ | |
সীমানা | উত্তরে ভারত সীমান্ত, পূর্বে গোমস্তাপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপজেলা উপজেলা, দক্ষিণে ভারত সীমান্ত এবং পশ্চিমে ভারত সীমান্ত। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২০ কি:মি: | |
আয়তন | ৫২৫.৪৩ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ৬৬৬২৬৭ জন | |
পুরুষ | ৩২৬৭৯৯ জন | |
মহিলা | ৩৩৯৪৫১ জন | |
|
হিজড়া | ১৭ জন |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১১২৫ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ৫১৯৩১৭ জন | |
পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ২৬৮৮৮৪ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৫৫০৪৩৩ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ৩.৪৮%(২০০১ সাল অনুযায়ি) | |
মোট পরিবার(খানা) | ১২৪৮৯৯ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ (শিবগঞ্জ) | |
গ্রাম | ৪০৭ টি | |
মৌজা | ২০০ টি | |
ইউনিয়ন | ১৫ টি | |
পৌরসভা | ১ টি | |
পুলিশ স্টেশন |
|
১ টি |
আদর্শ গ্রাম |
|
৪ টি(রানীবাড়ি, নিরালাগুচ্ছগ্রাম, পতম ডাইং ও রানীহাটি) |
এতিমখানা সরকারী | ২ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ||
মসজিদ | ১৫৩৭ টি | |
মন্দির | ৩৭ টি | |
নদ-নদী | ৩ টি (পদ্মা,মহানন্দা ও পাগলা) | |
ব্যাংক শাখা | ১৭ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১২ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ৩০২০ টি | |
বৃহৎ শিল্প |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ৫২৫৪৩ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ৩৭৩৭০ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ৮৪১৮০ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ৫৫০০ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ১৭৮০০ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ১৩২০০ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ২৪৮টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ৪৫৯২ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ২৫৫৫টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ১১৯৩২৬ মেঃ টন | |
উৎপাদন | ১৫০০১০ মেঃ টন | |
উদ্ধৃতি | ৩০৬৮৪ মেঃ টন |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৩৯ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০০ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০০টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৫ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৪৭টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ১৯ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ৪০ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ৫ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ৫ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ১টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ১৬টি | |
কলেজ(বালিকা) | ২টি | |
শিক্ষার হার | ৬২.০৭ % | |
পুরুষ | ||
মহিলা |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৪ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ২২ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি, ইউনিয়ন পর্যায়ে, ইউএইচএফপিও টি মোট= ৩৬ টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | কর্মরত= ১৭ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ২০০ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১৫ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ১টি | |
মোট খাস জমি | ৪৫৮৭.০৪৫২ একর | |
কৃষি | ১৭৮.৯৪৪৫ একর | |
অকৃষি | ১৪২৬.৩২ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৭৮.৯৪৪৫ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ=
|
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ= জুলাই মাসে আদায়
|
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২৩ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ৩৭৩.৭৫ কিঃ মিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৮৭০.৩৬০ কিঃ মিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪৯১টি | |
নদীর সংখ্যা | পদ্মা, মহানন্দা ও পাগলা= ৩টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৬টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ৪৮টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ১২৭৮০৫ জন (সেপ্টেম্বর মাস, ২০১৬) |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ১৪৩২ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | -টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | -টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ১২.৯৪৬.৭৯ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৮.৮২১.৯৩ মেঃ টন | |
ঘাটতি | ৭.১২৪.৮৩ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০২ টি | |
উন্নত ও ব্রয়লার মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১৩৫ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
০১টি | |
গবাদির পশুর খামার | সর্বমোট= ১৮০ টি(৬৬টি গাভী, ৬৯টি ছাগল, ৪৫টি ভেড়া খামার) |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ২ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ৩ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৬ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৪৩ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ২ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ||
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৪টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ৭৩ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১১৬ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ৪ টি | |
চালক সমবায় সমিতি |
২ টি |
|
কুলি শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ | ২৫টি | |
মজা পুকুর সমবায় সমিতি লিঃ | ০২টি | |
সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ৩০টি | |
পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১টি | |
ভোগ্যপন্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০২টি | |
বিশেষ ধরনের সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস